Camper 60T VAN
El mas cómodo … en el mínimo espacio.
- 599 cm con ducha separada y salón espacioso
- Guardarropa MODUL’SPACE ®
- Garaje apto para objetos largos
Plazas homologadas 4
Plazas para dormir 2+1
Plazas para comer 4
Bastidor Citroen Jumper
Distancia entre ejes 4035
Mecánica base 2,2CC 120CV
Puedes solicitar más información rellenando el formulario o directamente llamarnos al (0034) 682 816 386. Llámanos y que comience la aventura.
Distribución día
Distribución Noche
Calendario Ocupación
Formulario solicitud de reserva
[]
1
Step 1
MECANICA
| Bastidor | Citroen Jumper |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4035 |
| Tipo furgoneta | L3H2 |
| Mecánica base | 2,2CC 120CV |
DOTACION MECANICA
| Luces de led circulacion diurna | O |
|---|---|
| Tapacubos | V |
| Airbag conductor | V |
| Espejos retrovisores eléctricos | PACK |
| Kit antipinchazos | V |
| Faros antiniebla | PACK |
| Cuadro cromo | PACK |
| Volante y pomo del cambio en cuero | PACK |
| Mandos al volante | O |
| Retro cámara con pantalla de 7 pulgadas | PACK |
| Luz interior | LED |
| Kit alfombra célula | O |
| ESP | PACK |
| Airbag pasajero | PACK |
| START E STOP | PACK |
| ESC ASR + HILL DESCENT | PACK |
| Oscurecedores plisados en cabina | PACK |
| Aire acondicionado cabina automático | O |
| Mosquitera corrediza puerta lateral | PACK |
| Escalón eléctrico | PACK |
| Fundas asiento cabina a juego con el tapizado del salón | PACK |
| Cierre centralizado puerta habitáculo y cabina | |
| Ventanas con marco, doble cristal, oscurecedor y mosquitera | V |
| Ventana puerta trasera derecha | V |
| Ventana puerta trasera izquierda | V |
| Regulador de velocidad con limitador | PACK |
| Alfombras cabina | O |
| Color plata | O |
| Asientos cabina rotatorios con reposabrazos | V |
| Batería auxiliar | O |
| Parachoques anterior a juego | PACK |
| Llantas de aleacion | O |
| Aire acondicionado cabina manual | PACK |
PESOS / PLAZAS / MEDIDAS
| Plazas homologada | 4 |
|---|---|
| Plazas para dormir | 2+1 |
| Plazas para comer | 4 |
| Longitud (cm) / Altura (cm) / Ancho (cm) | 599 / 205 / 259 |
| Masa en orden de marcha* (kg) | 2904 |
| Capacidad de carga | 396 |
| Tamaño de la estiba (cm) – Anc/Lon/Alt | 870 / 1280 / 675 |
| Masa en vacío | 2700 |
| Masa complesiva (kg) | 3300 |
MEDIDAS DE LAS CAMAS (cm)
| Cama transversal | 192X132 |
|---|---|
| Cama salón adicional transformable | P = 185X100/65 |
GARAJE Y CLARABOYAS (cm)
| Claraboya grande en el salón con oscurecedor y mosquitera | O |
|---|---|
| Capacidad cofre gas | 2X13KG |
| Claraboyas transparentes con oscurecedores y mosquiteras | V |
EQUIPAMIENTOS -SISTEMAS
| Deposito aguas limpias en litros | 50/110 |
|---|---|
| Paredes ducha con paneles | V |
| Predisposición 12v para poner la tele en el salón | V |
| Panel de control digital | V |
| Cama con lamas de aluminio | V |
| Luces de LED | V |
| Ducha separada | V |
| Muebles con compartimentos altos con puerta de espejo | V |
| Casete baño 18lt | V |
| Nevera de 135lt trivalente | V |
| Armario debajo cocina con cajón | V |
| Cocina con tapa de cristal y piezgo | |
| Salón convertible en cama | PACK |
| Predisposición del panel solar | V |
| Kit elevación (truma combi D) | O |
| Depósitos de recuperación aislados | O |
| Calefaccion Truma combi 6 EH Diesel | O |
| Calefaccion Truma combi 4 EH | O |
| Calefaccion Truma combi 4 Diesel | O |
| Calefaccion Truma combi 4 gas CP PLUS | V |
| Fregadero en acero inoxidable con tapa de cristal y grifo plegable | V |
| Tipo de aislamiento |














¡Síguenos!