Autocaravana 390
5 plazas homologadas para dormir. Cama central grande, fácil acceso a la habitación trasera, grande ducha separada, inclinación eléctrica.
- Puerta de separación zona día/noche
- Compartimiento debajo de la cama
- Ducha separada de dimensiones domesticas
Visita virtual
Calendario Ocupación
Formulario solicitud de reserva
[]
1
Step 1
Especificaciones Técnicas
MECANICA
| Bastidor | Citroen Jumper / Fiat Ducato |
|---|---|
| Motor | Euro 6.2D |
| Capacidad de carga | 35 Light |
| Cilindrada | 2.200 / 2.300 |
| Potencia | 140cv |
| Distancia entre ejes | 4.035mm |
DOTACION MECANICA
| Airbag conductor | S |
|---|---|
| Cristales electricos | S |
| Cierre centralizado control remoto | S |
| Asientos Capitan Chair altura ajustable | S |
| Via posterior ensanchada | S |
| Bateria motor incrementada | S |
| Parachoques pintado en tinta | S |
| Pintura metalizada | O |
| llantas de aleacion de 16 pulgadas | O |
| Luces de led circulacion diurna | O |
PESOS / PLAZAS / MEDIDAS
| Masa complesiva (kg) | 3.500 |
|---|---|
| Masa en orden de marcha* (kg) | 3.095 |
| Masa remolcable | 2.000 |
| Longitud (cm) / Altura (cm) / Ancho (cm) | 740 / 299 / 232 |
| Espesor del suelo (piso) / Techo forrado en fibra / Techo cubierto en fibra (mm) | 63 / 33 / 30 |
| Plazas homologada | 4(opt 5) |
| Plazas para dormir | 5+1 (opt) |
| Plazas cama habitacion trasera | 2(+1) |
| Plazas cama basculante/capuchina | 2 |
| Plazas para comer | 2 |
| Plazas para comer | 5 |
MEDIDAS DE LAS CAMAS (cm)
| Camas traseras | 142×190 |
|---|---|
| Cama capuchina/basculante anterior | 126×196 |
| Camas comedor | 113/70×200 |
GARAJE Y CLARABOYAS (cm)
| Medidas puerta garraje derecha/izquierda | 70×94 |
|---|---|
| Altura del garaje interior | 101 |
| Maxi claraboya skyview 100×60 | O |
| Claraboya capuchina con oscurecedor y mosquitera transparente | – |
| Claraboya dinette/cocina transparente con oscurecedor y mosquitera | – / 40×40 |
| Claraboya cama trasera con oscurecedor y mosquitera transparente | 40×40 |
| Claraboya Midi Heki 70×50 (Trasero) | O |
| Ventana baño con oscurecedor y mosquitera | S |
EQUIPAMIENTOS -SISTEMAS
| Deposito aguas limpias en litros (en orden de marcha) | 100 (20) |
|---|---|
| Deposito aguas grises calentado (PACK Siena) lt | 100 |
| Panel de control digital | S |
| Predisposicion camara de vision trasera | S |
| Calefacion Truma Combi c4000 | S |
| Calefacion Truma Combi c6000 | O |
| Calefacion Truma Combi c6000 diesel | O |
| Calefacion Truma Combi c6000 EH | O |
| Encimera cocina | 3 fuegos |
| Nevera trivalente automatica | 150 |
| Horno de gas cocina | – |
| Puerta 2 puntos con ventana y cierre centralizado | O |
| Focos de lectura con toma USB | S |
| Iluminacion de led con luz endirecta encima de los armarios | S |
| Predisposicion tv | S |
| Extintor de incendios 1 kg | S |
| Colchon confort | S |









¡Síguenos!